![]() |
Mundstücke
|
![]() |
Marke |
Modell |
Klarinette |
Saxophon |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eb |
Bb |
Alt |
Bass |
Kontra |
Kontra |
Sopran |
Alt |
Tenor |
Bariton |
||
| Selmer | Standard | 127 | 119 | 179 | 199 | 288 | 359 | - | - | - | - |
| C85 | 139 | 134 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | |
| CP 100 | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S80 | - | - | - | - | - | - | 115 | 125 | 139 | 219 | |
| S90 | - | - | - | - | - | - | 119 | 129 | 149 | 239 | |
| Klassik | - | - | - | - | - | - | 235 | 249 | 289 | - | |
| Jazz | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 340 | - | |
| Soloist Neu! | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 184 | - | |
| SuperSession | - | - | - | - | - | - | 159 | 179 | 210 | - | |
| Otto Link | ToneEdge | - | 94 | - | - | - | - | 99 | 99 | 115 | 169 |
| SuperTonemaster | - | - | - | - | - | - | 159 | 179 | 199 | 229 | |
| New York | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | - | |
| "RG" Rocky Giglio | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 219 |
- | |
| Meyer USA | Kautschuk | - | 118 | - | - | - | - | 125 | 125 | 145 | 209 |
| Serie "G" | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 155 | - | |
| Richie Cole | 155 | ||||||||||
| Metall (Jazz) | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 219 229 |
- | |
| Berg Larsen | Kautschuk | - | - | - | - | - | - | 147 | 157 | 169 | 196 |
| Mottled Ebonit | - | - | - | - | - | - | 169 | 178 | 198 | 249 | |
| Stahl | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 199 | 239 | |
| Bronze | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 249 | 309 | |
| Brancher | Ebonit, Kammer L | - | - | - | - | - | - | 159 | 159 | 179 | 229 |
| Metall, Kammer B | - | - | - | - | - | - | 159 | 179 | 199 | 279 | |
| Metall, Kammer J | - | - | - | - | - | - | 159 | 209 | 239 | - | |
| Claude Lakey | Kautschuk | - | 79 | - | - | - | - | 89 | 99 | 109 | - |
| Yamaha | Standard | - | 38 | - | - | - | - | 33 | 29 | 33 | 47 |
| Custom | - | 84 | - | - | - | - | 84 | 75 | 84 | - | |
| Vandoren | V5 | - | - | - | - | - | - | 98 | 99 | 109 | 188 |
| V16 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 289 | - | |
| Deutsch | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Classic | 93 | 89 | 119 | 139 | - | - | - | - | - | - | |
| Lebayle | Ebenholz | - | - | - | - | - | - | 162 | 170 | 185 | 192 |
| Pomarico | Kristallglas Standard | - |
67 |
- |
- |
- |
- |
75 |
85 |
95 |
- |
| Juwel | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Deutsch (Stern) | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Preise für Mundstücke in Standardgrößen in Euro inkl. Mehrwertsteuer
Informationen unter den einzelnen Marken
![]()
Zum Online-Shop (neues
Fenster)
Saxophon Mundstück Vergleichstabellen (verschiedene
Hersteller)
Blattschrauben
(Vandoren
Optimum, Rovner,
BG)
Bestellformular
für Mundstücke (Marke, Modell u. Größen angeben)
Zur Startseite von Sander Saxophon
Tipp: Besuchen Sie auch unsere
Startseite über http://www.sander-saxophon.de/zubehoer, wenn Sie links keine Navigationsleiste sehen und Sie eine Bildschirmauflösung von mindestens 800 x 600
Punkten haben! Die Navigation
in unserem Angebot wird dadurch erleichtert.
Ist Ihre Bildschirmauflösung geringer, können Sie hier auch zur
Darstellung ohne
Navigationsleiste
wechseln.
Zuletzt aktualisiert 02. März 2009 von © I.
Sander